| Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   | 
     | Производитель | 
     | Рентабельность продаж, % |   | 
     | Рентабельность прибыли до   налогообложения (прибыли отчетного периода), % |   | 
     | Долгосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Краткосрочные обязательства,   всего, тыс. руб |   | 
     | Выручка (нетто) от продажи, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) от продаж, тыс.   руб |   | 
     | Прибыль (убыток) до   налогообложения (КСП, СМП), тыс. руб |   | 
     | Чистая прибыль (убыток), тыс.   руб |   |